jesteś tu: Strona główna » Archiwum » 21.09.2011 - BPM - systemy zarządzania przedsiębiorstwem dla sektora finansowego » Program
Program
| GODZINA: | PUNKT PROGRAMU: |
| 9.00 - 9.30 | Rejestracja |
| 9.30 - 10.00 |
"Praktyczne aspekty zarządzania kluczowym procesem ubezpieczyciela - na podstawie doświadczeń TUiR WARTA S.A. "
Monika Borowiecka-Paczkowska
Kierownik Zespołu Procesowego Likwidacji Szkód, Biuro Zarządzania Procesami, TUiR WARTA S.A. |
| 10.00 - 10.35 | „Kto się boi zarządzania procesowego” Piotr Kalbarczyk, Dyrektor IT, Pioneer Pekao Investment Management S.A. ISCG Sp. z o.o. |
| 10.35 - 10.50 | Prezentacja Wystawców |
| 10.50 - 11.15 | Przerwa |
| 11.15 - 11.45 | "Wsparcie pracy grupowej systemem workflow" Piotr Dąbrowski, Analityk Biznesowy IT Passus Sp. z o.o. |
| 11.45 - 12.15 | "Usprawnienie działalności banku po wdrożeniu systemu klasy BPM" Marek Nowowiejski Devoteam S.A. |
| 12.15 - 12.45 | "Usprawnienie zarządzania infrastrukturą IT, podniesienie wydajności pracowników oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nVision 5.5" Maciej Kubat Axence Sp. z o.o. Sp. k. |
| 12.45 - 13.05 | Przerwa |
| 13.05 - 13.35 |
"Parametry odtwarzalności i powtarzalności w procesach kredytowych"
Andrzej Kasiński Dyrektor ds. Zarządzania Jakością, Bank Zachodni WBK S.A. |
| 13.35 - 14.05 | "Zarządzanie procesami krytycznymi w Planie Zachowania Ciągłości Działania" Cezary Dziułka Ekspert Niezależny |
| 14.05-14.15 | Wręczenie upominków/nagród/przerwa |
| 14.15 - 15.00 | Warsztaty: Modelowanie workflow w warstwie biznesowej (Modelowanie procesu budżetowania) Piotr Dąbrowski, Analityk Biznesowy IT Passus Sp. z o.o. |
| 15.00 | Zakończenie konferencji/ lunch |
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie.






