jesteś tu: Strona główna » Archiwum » 09.02.2011 - Business Intelligence w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych » Program
Program
| GODZINA: | PUNKT PROGRAMU: |
| 9.00 - 9.45 | Rejestracja |
| 9.45 - 10.15 | "Zastosowanie analityki w kampaniach CRM" Michał Kozłowski Kierownik Zespołu CRM Analityczny, Allianz |
| 10.15 - 10.30 | Prezentacja Wystawców |
| 10.30 - 10.55 | Przerwa |
| 10.55 - 11.25 | „Najlepsze praktyki, metodyki oraz standardy we wdrażaniu Business Intelligence” Remigiusz Wiśniewski – Senior Consultant BI Atos Origin |
| 11.25 - 11.40 | "Kompleksowa obsługa danych agenta transferowego w TFI" Radosław Dropia, Konsultant Wola Info |
| 11.40 - 12.10 | "Bezpieczeństwo aplikacji płatniczych" Bengt Berg M.Sc. CISM CISSP QSA Head of Compliance Management Services Cybercom |
| 12.10 - 12.40 | „Zastosowanie narzędzi Business Intelligence w aplikacjach bankowych” Krzysztof Chruniak, Kierownik Zespołu Systemów Dodatkowych SoftNet Sp. z o.o. |
| 12.40 - 13.05 | Przerwa |
| 13.05 - 13.50 | "Optymalizacja Zarządzania Informacją w BZWBK S.A. - case study" Tomasz Niewiedział Dyrektor Obszaru Rozwoju Systemów, Bank Zachodni WBK S.A. |
| 13.50 - 14.20 | "Raportowanie cykliczne - podejście alternatywne" Patryk Prelewicz Kierownik Biura Rozwoju MIS, Deutsche Bank PBC |
| 14.20 | Zakończenie konferencji/ lunch |
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie.






